Льготный период по кредитным картам в банках Майкопа. 14 карт можно оформить онлайн, всего 36 предложений с беспроцентным периодом.
Обычно тарифы ограничиваются 50–60 днями беспроцентного периода, но есть и рекордные предложения, когда льготный период длится 100, 120 или даже 200 дней. Рассмотрим самые популярные кредитные карты с максимальными грейс-периодами в банках Майкопа.
Банк | Карта | Льготный период | Особенности |
---|---|---|---|
Совкомбанк | Халва | до 1095 дней | - до 120 000 руб. максимальная сумма лимита для карты «Социальная Халва» - до 700 000 руб. по специальному предложению от банка - до 1 500 000 руб. при подключении тарифных... |
ЭйрЛоанс | Kviku | до 365 дней | Льготный период от 30 до 365 дней по усмотрению кредитора |
Ренессанс Банк | 2 года без % | до 205 дней | 2 года без % на все покупки в первый месяц. Стоимость подключения — 3 платежа по 5% от лимита |
Промсвязьбанк | 180 дней без % | до 180 дней | |
СберБанк | СберКарта | до 120 дней | Проценты по кредиту не начисляются в течение льготного периода При полном погашении задолженности до окончания льготного периода он возобновляется. |
ЮниКредит Банк | 115 дней | до 115 дней | |
Газпромбанк | 180 дней | до 90 дней | беспроцентный период до 180 дней на покупки по карте в первые 2 расчетных периода |
ЮниКредит Банк | Air | до 55 дней |
При выборе кредитной карты в первую очередь стоит обращать внимание на размер процентной ставки. Даже при наличии льготного периода, банк может начислять проценты, например, при снятии наличных, или, если клиент не успел погасить всю задолженность в срок. Учитывайте также стоимость оформления и обслуживания пластика, тем более, что часто эти комиссии взимаются сразу при получении карты.
Вопрос или комментарий