Уральский Банк Реконструкции и Развития наряду со своим флагманским продуктом — картой "120 дней без процентов" представил две новых кредитных карты: "60 дней без процентов" и "240 дней без процентов". Сравним основные условия тарифов трех карт:
"60 дней без процентов" | "120 дней без процентов" | "240 дней без процентов" | |
Процент на покупки | 30,5% годовых | 30,5% годовых | 30,5% годовых |
Процент на снятие наличных | 49,9% годовых
|
52,9% годовых | 55,9% годовых |
Льготный период | до 60 дней | до 120 дней | до 240 дней |
Стоимость обслуживания | 99 руб./мес. (бесплатно при тратах свыше 15 000 рублей) | 199 руб./мес. (бесплатно при тратах свыше 30 000 рублей) | 399 руб./мес. (бесплатно при тратах свыше 60 000 рублей) |
Кэшбэк на все покупки | 1% | 1% | 1% |
Кэшбэк на покупки в спецкатегориях | 5% (но не более 500 рублей в месяц) | 10% (но не более 500 рублей в месяц) | 10% (но не более 1 000 рублей в месяц) |
Комиссия за снятие наличных в банкоматах | 5,99%, мин. 500 руб. (до 15 000 руб. в месяц) | 5,99%, мин. 500 руб. (до 30 000 руб. в месяц) | 5,99%, мин. 500 руб. (до 50 000 руб. в месяц) |
Кредитный лимит | 30 000 — 299 999 рублей | 30 000 — 299 999 рублей | 30 000 — 299 999 рублей |
Разнообразие тарифов позволит клиентам выбирать карту с большим или меньшим льготным периодом. Обратите внимание, чем больше беспроцентный период, тем дороже карта (выше стоимость обслуживания и процент на задолженность) и тем больший оборот средств требуется для ее бесплатного использования. При этом кредитный лимит, размер базового кэшбэка и процент на задолженность по покупкам во всех случаях одинаковы.
Вопрос или комментарий